2024年各院硕士研究生分专业报考录取qing况表
宣布时间:2022-09-22 16:15
录取学院 | 录取专业 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
001信息与通讯工程学院 | 081000 信息与通讯工程 | 整日制 | 624 | 163 | 174 | 437 | 316 | 361.33 |
085402 通讯工程(含宽带网络、移动通讯等) | 整日制 | 751 | 206 | 156 | 432 | 327 | 362.4 | |
002电子工程学院 | 080300 光学工程 | 整日制 | 51 | 12 | 8 | 352 | 306 | 330 |
080900 电子科学与手艺 | 整日制 | 410 | 156 | 136 | 419 | 288 | 341.81 | |
085401 新一代电子信息手艺(含量子手艺等) | 整日制 | 667 | 229 | 98 | 411 | 302 | 344.24 | |
003盘算机学院(国家树模性软件学院 | 081200 盘算机科学与手艺 | 整日制 | 1108 | 108 | 149 | 399 | 340 | 363.96 |
083500 软件工程 | 整日制 | 117 | 18 | 22 | 385 | 333 | 359.71 | |
085404 盘算机手艺 | 整日制 | 747 | 135 | 120 | 413 | 337 | 362.07 | |
085405 软件工程 | 整日制 | 159 | 25 | 15 | 385 | 336 | 365.17 | |
004网络空间清静学院 | 083900 网络空间清静 | 整日制 | 470 | 77 | 56 | 389 | 310 | 343.31 |
085412 网络与信息清静 | 整日制 | 298 | 62 | 56 | 404 | 316 | 345.55 | |
005人工智能学院 | 0810J1 人工智能 | 整日制 | 220 | 52 | 62 | 409 | 315 | 354.96 |
081100 控制科学与工程 | 整日制 | 71 | 24 | 17 | 373 | 294 | 335.17 | |
0812Z2 智能科学与手艺 | 整日制 | 186 | 34 | 29 | 413 | 349 | 372.41 | |
085410 人工智能 | 整日制 | 528 | 100 | 81 | 412 | 301 | 364.57 | |
006集成电路学院 | 085403 集成电路工程 | 整日制 | 87 | 32 | 12 | 403 | 276 | 320.19 |
140100 集成电路科学与工程 | 整日制 | 50 | 24 | 14 | 410 | 288 | 335.88 | |
007现代邮政学院(自动化学院) | 080200 机械工程 | 整日制 | 105 | 32 | 9 | 377 | 273 | 323.81 |
081100 控制科学与工程 | 整日制 | 3 | 2 | 3 | 307 | 287 | 297 | |
085501 机械工程 | 整日制 | 134 | 38 | 17 | 362 | 285 | 320.16 | |
087100 治理科学与工程 | 整日制 | 27 | 7 | 7 | 366 | 330 | 347.71 | |
0871Z2 物流工程 | 整日制 | 42 | 12 | 8 | 405 | 332 | 376.42 | |
008经济治理学院 | 020200 应用经济学 | 整日制 | 74 | 15 | 4 | 404 | 338 | 372.87 |
025400 国际商务 | 整日制 | 39 | 13 | 2 | 390 | 341 | 369.31 | |
087100 治理科学与工程 | 整日制 | 46 | 18 | 8 | 412 | 332 | 362.17 | |
120200 工商治理学 | 整日制 | 83 | 13 | 13 | 390 | 347 | 368.33 | |
120400 公共治理学 | 整日制 | 46 | 20 | 5 | 429 | 350 | 385.47 | |
125100 工商治理 | 非整日制 | 943 | 195 | 0 | 240 | 162 | 180.27 | |
125200 公共治理 | 非整日制 | 306 | 79 | 0 | 223 | 169 | 188.51 | |
125300 会计 | 整日制 | 499 | 42 | 1 | 275 | 244 | 252.85 | |
125601 工程治理 | 非整日制 | 1041 | 174 | 0 | 241 | 176 | 194.96 | |
009理学院 | 070100 数学 | 整日制 | 260 | 25 | 19 | 433 | 311 | 396.6 |
070200 物理学 | 整日制 | 52 | 30 | 5 | 404 | 289 | 353.2 | |
071100 系统科学 | 整日制 | 28 | 26 | 16 | 402 | 296 | 368.23 | |
080500 质料科学与工程 | 整日制 | 11 | 10 | 1 | 400 | 306 | 341.4 | |
010人文学院 | 030100 法学 | 整日制 | 28 | 9 | 5 | 373 | 331 | 357.89 |
035101 执法(非法学) | 整日制 | 43 | 9 | 3 | 375 | 344 | 363.83 | |
045300 国际中文教育 | 整日制 | 26 | 7 | 3 | 389 | 362 | 375.83 | |
050200 外国语言文学 | 整日制 | 55 | 18 | 10 | 414 | 365 | 382 | |
055100 翻译 | 整日制 | 46 | 12 | 8 | 414 | 376 | 393.2 | |
011数字媒体与设计艺术学院 | 050300 新闻撒播学 | 整日制 | 191 | 15 | 1 | 437 | 389 | 399.85 |
055200 新闻与撒播 | 整日制 | 212 | 12 | 3 | 409 | 381 | 393.09 | |
0810Z1 数字媒体手艺 | 整日制 | 102 | 12 | 9 | 408 | 325 | 344.92 | |
135700 设计 | 整日制 | 92 | 12 | 10 | 447 | 382 | 408 | |
135700 设计 | 非整日制 | 33 | 30 | 0 | 420 | 382 | 391.93 | |
140300 设计学 | 整日制 | 70 | 11 | 9 | 436 | 389 | 410.1 | |
012马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 整日制 | 160 | 35 | 2 | 415 | 351 | 376.15 |
013教育手艺研究所 | 040100 教育学 | 整日制 | 13 | 5 | 0 | 392 | 357 | 379.6 |
078401 教育手艺学 | 整日制 | 3 | 4 | 5 | 375 | 299 | 331.75 | |
081000信息与通讯工程 | 整日制 | 0 | 0 | 1 | / | / | / | |
注:1、报考人数、录取人数中均不包罗推免生。 2、录取最高分、录取最低分、录取平均分不包罗专项妄想。 |